Tarieven 2026
De tarieven voor wettelijke bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van veiligheid en justitie. Per 1 januari 2026 zijn alle tarieven vrijgesteld van de BTW.

Wij dienen ons te houden aan de vastgestelde tarieven voor bewindvoering. Mocht u een laag inkomen hebben dan kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van uw bewindvoeringskosten. Wij zullen dan hiervoor een aanvraag bijzondere bijstand doen bij uw gemeente.
Één persoonshuishouden
| Maandelijks kosten bewindvoering( zonder schulden) | € 135,83 |
| Maandelijks kosten bewindvoering ( met schulden) | € 175,58 |
Eenmalig kosten bewindvoering intake | € 767,- |
| Eind Rekening & Verantwoording( eenmalig) | € 288,- |
| Ontruiming / Verhuizing / Verkoop woning | € 478,- |
Twee persoons huishouden
| Maandelijks kosten bewindvoering( twee persoons zonder schulden) | € 162,83 |
Maandelijkse kosten bewindvoering( 2 personen, 1 met schulden) Maandelijkse kosten bewindvoering( 2 personen, beiden met schulden) | € 175,58 € 210,67 |
| Eenmalig kosten bewindvoering intake | € 920,- |
| Eind Rekening & Verantwoording | € 346,- |
| Verhuizing / Verkoop / ontruiming woning | € 478,- |
| Uurtarief meerwerk | € 95,90 |
| Beheer PGB maandelijks | € 59,83 |
Voor budgetbeheer bestaan er ook vergoedingen. Uw gemeente bepaald of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Voor meer vragen of informatie kunt u contact met ons opnemen
Één persoonshuishouden
| Budgetbeheer alleenstaande per maand Budgetbeheer alleenstaande met schulden per maand Budgetbeheer alleenstaande ondernemer per maand | € 97,90 €125,43 €245,00 |
| Eenmalig intakekosten budgetbeheer | € 450,00 |
| Eenmalig beëindigingskosten | € 250,00 |
Twee persoons huishouden
| Budgetbeheer echtpaar/partners per maand Budgetbeheer echtpaar/partners met schulden per maand Budgetbeheer echtpaar/partners ondernemers per maand | € 115,20 €139,30 €300,00 |
| Eenmalig intakekosten budgetbeheer | € 495,00 |
| Eenmalig beëindigingskosten | € 294,00 |
| Uurtarief meerwerk | € 85,35 |
Bijzondere bijstand (per aanvraag) Kwijtscheldingen (per kwijtschelding) Aangifte inkomstenbelasting (per jaar) | €46,14 €46,14 €57,68 |
Klik hier voor de volledige tarievenlijst van de branchevereniging.
